DIMENSIONS VOLKSWAGEN CADDY
| Dimensions Volkswagen Caddy 5 - 2021 à aujourd'hui |
||
| En mm | Van (L1) | Maxi (L2) |
| Longueur utile (L) | 1913 | 2265 |
| Hauteur utile (H) | 1200 | 1211 |
| Longueur hors tout | 4500 | 4853 |
| Hauteur hors tout | 1833 | 1836 |
| Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1185 / xx | 1185 / xx |
| Empattement (E) | 2755 | 2970 |
| Porte-à-faux arrière (P) | 855 | 993 |
| Dimensions Volkswagen Caddy 4 - 2015 à 2020 |
||
| En mm | Van (L1) | Maxi Van (L2) |
| Longueur utile (L) | 1779 | 2249 |
| Hauteur utile (H) | 1244 | 1259 |
| Longueur hors tout | 4406 | 4876 |
| Hauteur hors tout | 1823 | 1886 |
| Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1556 / 1172 | 1532 / 1172 |
| Empattement (E) | 2682 | 3006 |
| Porte-à-faux arrière (P) | 847 | 993 |
Voir nos Galeries pour Volkswagen Caddy
Voir nos Barres latérales de protection pour Volkswagen Caddy
Voir nos Kits de balisage pour Volkswagen Caddy
Voir tous nos équipements pour Volkswagen Caddy
DIMENSIONS VOLKSWAGEN TRANSPORTER
| Dimensions Volkswagen Transporter T6/T6.1 - 2015 à Aujourd'hui |
||
| en mm | L1H1 | L1H2 |
| Longueur utile (L) | 2572 | 2572 |
| Hauteur utile (H) | 1410 | 1635 |
| Longueur hors tout | 4904 | 4904 |
| Hauteur hors tout | 1990 | 2477 |
| Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1692 /1244 | 1692 / 1244 |
| Empattement (E) | 3000 | 3000 |
| Porte-à-faux arrière (P) | 993 | 993 |
| (SUITE) Dimensions Volkswagen Transporter T6/T6.1 - 2015 à Aujourd'hui |
|||
| en mm | L2H1 | L2H2 | L2H3 |
| Longueur utile (L) | 2975 | 2975 | 2975 |
| Hauteur utile (H) | 1410 | 1635 | 1940 |
| Longueur hors tout | 5304 | 5304 | 5304 |
| Hauteur hors tout | 1990 | 2477 | 2508 |
| Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1692 / 1244 | 1692 / 1244 | 1692 / 1244 |
| Empattement (E) | 3400 | 3400 | 3400 |
| Porte-à-faux arrière (P) | 993 | 993 | 993 |
Voir nos Galeries pour Volkswagen Transporter T6/T6.1
Voir nos Barres latérales de protection pour Volkswagen Transporter T6/T6.1
Voir nos Kits de balisage pour Volkswagen Transporter T6/T6.1
Voir tous nos équipements pour Volkswagen Transporter T6/T6.1
| Dimensions Volkswagen Transporter T7 - 2025 à Aujourd'hui |
||
| en mm | L1H1 | L2H1 |
| Longueur utile (L) | 2602 | 3002 |
| Hauteur utile (H) | 1314 | 1314 |
| Longueur hors tout | 5050 | 5450 |
| Hauteur hors tout | 1963-1981 | 1963-1981 |
| Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1777 | 1777 |
| Empattement (E) | 3100 | 3500 |
| Porte-à-faux arrière (P) | 992 | 992 |
Voir nos Galeries pour Volkswagen Transporter T7
Voir nos Barres latérales de protection pour Volkswagen Transporter T7
Voir nos Kits de balisage pour Volkswagen Transporter T7
Voir tous nos équipements pour Volkswagen Transporter T7
DIMENSIONS VOLKSWAGEN ID BUZZ
| Dimensions Volkswagen ID BUZZ - 2022 à Aujourd'hui |
|
| en mm | L1H1 |
| Longueur utile (L) | 2208 |
| Hauteur utile (H) | 1279 |
| Longueur hors tout | 4712 |
| Hauteur hors tout | 1937 |
| Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1204 / xx |
| Empattement (E) | 2989 |
| Porte-à-faux arrière (P) | 903 |
DIMENSIONS VOLSKWAGEN CRAFTER
![Grand utilitaire]()
| Dimensions Volkswagen Crafter - 2017 à Aujourd'hui |
||||
| en mm | L3H2 | L3H3 | L4H3 | L4H4 |
| Longueur utile (L) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 |
| Hauteur utile (H) | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 |
| Longueur hors tout | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 |
| Hauteur hors tout | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 |
| Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1832 / 1030 | 1832 / 1030 | 1832 / 1030 | 1832 / 1030 |
| Empattement (E) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 |
| Porte-à-faux arrière (P) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
| (SUITE) Dimensions Volkswagen Crafter - 2017 à Aujourd'hui |
||||
| en mm | L5H3 | L5H4 | ||
| Longueur utile (L) | 4855 | 4855 | ||
| Hauteur utile (H) | 1961 | 2189 | ||
| Longueur hors tout | 7391 | 7391 | ||
| Hauteur hors tout | 259 | 2789 | ||
| Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1832 / 1030 | 1832 / 1030 | ||
| Empattement (E) | 4490 | 4490 | ||
| Porte-à-faux arrière (P) | 1901 | 1901 | ||
Les dimensions utiles sont valables pour les versions Traction. Sur les versions Propulsion et 4MOTION, la hauteur utile est diminuée de 100 mm.
Voir nos Galeries pour Volkswagen Crafter
Voir nos Barres latérales de protection pour Volkswagen Crafter
Voir nos Kits de balisage pour Volkswagen Crafter
Voir notre Marchepied pour Volkswagen Crafter
Voir tous nos équipements pour Volkswagen Crafter


