DIMENSIONS TOYOTA PROACE CITY
| Dimensions Toyota Proace City - 2020 à aujourd'hui |
||
| En mm | Medium (L1) | Long (L2) |
| Longueur utile (L) | 1781 | 2131 |
| Hauteur utile (H) | 1185 | 1185 |
| Longueur hors tout | 4403 | 4753 |
| Hauteur hors tout | 1796 | 1817 |
| Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1243 / 1230 | 1243 / 1230 |
| Empattement (E) | 2785 | 2975 |
| Porte-à-faux arrière (P) | 726 | 886 |
Voir notre Galerie pour Toyota Proace City
Voir nos Habillages intérieur bois ou nos Habillages polypro pour Toyota Proace City
Voir nos Barres latérales de protection pour Toyota Proace City
Voir notre Echelle de porte pour Toyota Proace City
Voir notre Seuil de coffre pour Toyota Proace City
Voir nos Serrures antivol pour Toyota Proace City
Voir tous nos équipements pour Toyota Proace City
DIMENSIONS TOYOTA PROACE
| Dimensions Toyota Proace - 2016 à aujourd'hui |
|||
| en mm | Compact (L1) | Medium (L2) | Long (L3) |
| Longueur utile (L) | 2162 | 2512 | 2862 |
| Hauteur utile (H) | 1397 | 1397 | 1397 |
| Longueur hors tout | 4606 | 4956 | 5308 |
| Hauteur hors tout | 1905 | 1930 | 1935 |
| Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1628 / 1258 | 1628 / 1258 | 1628 / 1258 |
| Empattement (E) | 2925 | 3275 | 3275 |
| Porte-à-faux arrière (P) | 803 | 803 | 1153 |
Voir notre Galerie pour Toyota Proace
Voir nos Habillages intérieur bois ou nos Habillages polypro pour Toyota Proace
Voir nos Barres latérales de protection pour Toyota Proace
Voir notre Echelle de porte pour Toyota Proace
Voir notre Seuil de coffre pour Toyota Proace
Voir nos Serrures antivol pour Toyota Proace
Voir tous nos équipements pour Toyota Proace
DIMENSIONS TOYOTA PROACE MAX
| Dimensions Toyota Proace Max - 2024 à aujourd'hui |
|||
| en mm | L2-H1 | L2-H2 | L3-H2 |
| Longueur utile (L) | 3120 | 3120 | 3705 |
| Hauteur utile (H) | 1662 | 1932 | 1932 |
| Longueur hors tout | 5413 | 5413 | 5998 |
| Hauteur hors tout | 2254 | 2522 | 2522 |
| Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1870 | 1870 | 1870 |
| Empattement (E) | 3450 | 3450 | 4035 |
| Porte-à-faux arrière (P) | 1015 | 1015 | 1015 |
| (SUITE) Dimensions Toyota Proace Max - 2024 à aujourd'hui |
|||
| en mm | L3-H3 | L4-H2 | L4H3 |
| Longueur utile (L) | 3705 | 4070 | 4070 |
| Hauteur utile (H) | 2172 | 1932 | 2172 |
| Longueur hors tout | 5998 | 6363 | 6363 |
| Hauteur hors tout | 2760 | 2522 | 2760 |
| Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1870 | 1870 | 1870 |
| Empattement (E) | 4035 | 4035 | 4035 |
| Porte-à-faux arrière (P) | 1015 | 1380 | 1380 |
Voir notre Galerie pour Toyota Proace Max
Voir nos Serrures antivol pour Toyota Proace Max
Voir notre Kit de balisage pour Toyota Proace Max
Voir nos aménagemens pour Toyota Proace Max
Voir tous nos équipements pour Toyota Proace Max

